Climat subtropical, avec deux saisons distinctes: l’une humide et chaude en été (de septembre à mai) et une autre, sèche et froide, en hiver (de juin à août). La température annuelle de la ville est de 23,8°C, mais peut atteindre jusqu’à 40°C pendant l’été et jusqu´à -5°C en hiver. La température moyenne en été est de 26,5°C et en hiver 15,4°C. Attention aux éventuelles vagues de froid si vous n’avez pas de vêtements chauds avec vous. En genéral, la ville est ensoleillée toute l´année mais il peut pleuvoir au printemps et en été, et les orages sont assez communs.
;
| Mois | Temperatures moyennes (°C) | Moyenne précipitations (mm) | |
| Minimum | Maximum | ||
| Jan | 20.4 | 31.8 | 172.6 |
| Fev | 20.1 | 31.0 | 174.6 |
| Mar | 18.7 | 30.6 | 114.8 |
| Avr | 16.8 | 27.0 | 199.9 |
| Mai | 13.1 | 23.7 | 184.3 |
| Juin | 10.7 | 20.7 | 154.4 |
| Jui | 10.7 | 22.0 | 131.3 |
| Aout | 12.1 | 24.0 | 124.4 |
| Sep | 13.1 | 25.3 | 137.2 |
| Oct | 15.9 | 28.4 | 182.0 |
| Nov | 18.0 | 30.2 | 209.5 |
| Dec | 19.2 | 31.4 | 134.6 |
